Preisliste Conti gόltig ab 1 Januar 2010
IPC   Grφίe            Index                      Profil   VK incl. Mwst. & Montage oder Versand
 
Supersport
130/70 ZR 16 M/C (61W) TL    ContiSportAttack 113,80 €
110/70 ZR 17 M/C (54W) TL ContiSportAttack 100,25 €
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ContiSportAttack 107,20 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL   ContiSportAttack 113,02 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL   ContiSportAttack K 119,69 €
150/60 ZR 17 M/C (66W) TL ContiSportAttack 127,84 €
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ContiSportAttack 138,30 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiSportAttack 146,87 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiSportAttack C 149,11 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL            Neu ContiSportAttack H 149,11 €
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiSportAttack 151,78 €
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiSportAttack C 154,17 €
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiSportAttack K 170,39 €
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ContiSportAttack 156,20 €
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL            Neu ContiSportAttack C 158,73 €
Sport-Touring Neu  
110/70 ZR 17 M/C 54W TL              Neu ContiRoadAttack 2 108,25 €
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 118,29 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 124,47 €
110/80 ZR 18 M/C (58W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 112,18 €
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 128,47 €
110/80 R 19 M/C 59V TL                 Neu ContiRoadAttack 2 111,69 €
150/70 R 17 M/C 69V TL                 Neu ContiRoadAttack 2 141,32 €
160/60 ZR 17 M/C (69W)TL             Neu ContiRoadAttack 2 144,62 €
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 149,32 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 157,19 €
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 165,05 €
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 169,96 €
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL            Neu ContiRoadAttack 2 146,30 €
 
Sport-Touring  
110/70 ZR 17 M/C 54W TL ContiRoadAttack 102,28 €
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL              ContiRoadAttack 111,62 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL   ContiRoadAttack 114,43 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL  ContiRoadAttack C 116,75 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL  ContiRoadAttack Z 117,31 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL              Neu ContiRoadAttack H 124,47 €
110/80 ZR 18 M/C (58W) TL  ContiRoadAttack 105,93 €
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL ContiRoadAttack 121,03 €
110/80 R 19 M/C 59V TL ContiRoadAttack 105,51 €
150/70 R 17 M/C 69V TL ContiRoadAttack 132,89 €
150/70 ZR 17 M/C 69W TL                      ContiRoadAttack 124,47 €
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL          ContiRoadAttack 135,98 €
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL              Neu ContiRoadAttack H 144,62 €
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL  ContiRoadAttack 140,34 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiRoadAttack 147,64 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL  ContiRoadAttack B 147,64 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL  ContiRoadAttack C 150,02 €
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL  ContiRoadAttack 154,87 €
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL   ContiRoadAttack 137,53 €
Tourensport  
110/70 ZR 17 M/C 54W TL ContiMotion 93,51 €
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL   ContiMotion 99,40 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL   ContiMotion 100,74 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL              Neu ContiMotion Z 100,74 €
150/70 ZR 17 M/C (69W) TL ContiMotion 117,87 €
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ContiMotion 125,10 €
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL   ContiMotion 126,29 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiMotion 127,70 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL              Neu  ContiMotion M 127,70 €
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiMotion 135,84 €
Tourensport  
130/70 ZR 16 M/C (61W) TL    ContiForce 102,35 €
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL ContiForce 92,45 €
120/60 ZR 17 M/C 55 W TL ContiForce 96,03 €
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL   ContiForce 97,23 €
110/80 ZR 18 M/C 58 W TL ContiForce 102,63 €
150/60 ZR 17 M/C 66 W TL ContiForce 115,41 €
150/70 ZR 17 M/C 69 W TL ContiForce 118,15 €
160/60 ZR 17 M/C 69 W TL ContiForce 120,54 €
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL   ContiForce 122,92 €
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL    ContiForce 122,92 €
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL   ContiForce 130,72 €
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL   ContiForce 125,59 €
Supermoto mit Straίenzulassung  
120/70 R 17 M/C 58H TL ContiForce SM 109,94 €
150/60 R 17 M/C 66H TL                       ContiForce SM 124,19 €
160/60 R 17 M/C 69H TL ContiForce SM 133,60 €
Leichtmotorrδder und Supermoto  
100/80-17 M/C 52H TL ContiTwist SM 61,49 €
100/80-17 M/C 52H TL ContiTwist Sport SM 64,72 €
130/70-17 M/C 62H TL ContiTwist SM 72,72 €
130/70-17 M/C 62H TL ContiTwist Sport SM 74,13 €
Allround / Youngtimer  
120/80 - 16 M/C 60V TL ContiGo! 99,68 €
110/70 - 17 M/C 54H TL ContiGo! 88,94 €
110/80 - 17 M/C 57H TL ContiGo! 90,84 €
110/80 - 17 M/C 57V TL ContiGo! 102,35 €
90/90 - 18 M/C 51H TL ContiGo! 89,64 €
100/90 - 18 M/C 56H TL ContiGo! 90,84 €
100/90 - 18 M/C 56V TL ContiGo! 95,61 €
110/80 - 18 M/C 58V TL  ContiGo! Front 105,37 €
110/90 - 18 M/C 61H TL ContiGo! Front 97,58 €
100/90 - 19 M/C 57H TL ContiGo! 101,65 €
100/90 - 19 M/C 57V TL ContiGo! 104,32 €
3.25 - 19 M/C 54H TL ContiGo! 84,31 €
3.00 - 21 M/C 51H TL                      Neu ContiGo! 93,08 €
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiGo! 93,08 €
130/90 - 16 M/C 67H TL ContiGo! Rear 110,01 €
130/90 - 16 M/C 67V TL  ContiGo! Rear 112,95 €
130/70 - 17 M/C 62H TL ContiGo! 98,28 €
130/80 - 17 M/C 65H TL ContiGo! 99,54 €
130/90 - 17 M/C 68H TL ContiGo! 105,93 €
130/90 - 17 M/C 68V TL ContiGo! 118,29 €
140/80 - 17 M/C 69V TL ContiGo! 125,73 €
4.00 - 18 M/C 64H TL ContiGo! 96,88 €
110/90 - 18 M/C 61H TL ContiGo! Rear 99,05 €
120/90 - 18 M/C 65H TL ContiGo! 99,68 €
120/90 - 18 M/C 65V TL ContiGo! 110,36 €
130/70 - 18 M/C 63H TL ContiGo! 100,95 €
130/80 - 18 M/C 66V TL ContiGo! 114,43 €
150/70 - 18 M/C 70V TL ContiGo! 121,31 €
Classic Line  
110/90 - 16 M/C 59V TL TKV 11 Front 104,81 €
120/80 - 16 M/C 60V TL TKV 11 Front 106,71 €
90/90 - 18 M/C 51H TL TKV 11 Front 85,29 €
100/90-18 M/C 56V TL  TKV 11 Front 88,94 €
100/90 - 19 M/C 57V TL TKV 11 Front 92,17 €
130/90 - 16 M/C 67V TL TKV 12 Rear 107,27 €
150/80 - 16 M/C 71V TL TKV 12 Rear 129,17 €
130/90 - 17 M/C 68V TL TKV 12 Rear 111,13 €
110/90 - 18 M/C 61H TL TKV 12 Rear 90,21 €
3.25 - 19 M/C 54H TL RB 2 73,29 €
3.50 - 16 M/C 58P TT K 112 63,03 €
5.00 - 16 M/C 69H TT K 112 104,04 €
MT 90 16 T M/C 71H TL K 112 106,56 €
4.00 - 18 M/C 64H TL K 112 88,59 €
Sportlicher Custom Breitreifen  
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRaceAttack Custom 125,66 €
120/70 ZR 19 M/C 60W TL ContiRaceAttack Custom 152,27 €
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiRaceAttack Custom 102,84 €
120/70 - 21 M/C 62V TL ContiRaceAttack Custom 109,86 €
240/40 ZR 18 M/C (79W) TL ContiRaceAttack Custom 188,08 €
Cruising / Touring  
130/90 - 16 M/C 67H TL  CM1 112,60 €
130/90 - 16 M/C 67H TL  CM1 WW 129,31 €
3.00 - 18 M/C 47P TL CM1 61,63 €
90/90 - 18 M/C 51P TL CM1 63,32 €
100/90 - 19 M/C 57H TL CM1 96,74 €
3.00 - 19 M/C 49S TT                Neu CM 1 61,63 €
110/90 - 19 M/C 62H TL CM1 98,07 €
80/90 - 21 M/C 48H TL CM1 88,17 €
130/90 - 15 M/C 66P TL CM2 93,86 €
140/90 - 15 M/C 70S TT  CM2 89,22 €
140/90 - 15 M/C 70H TL CM2 100,18 €
150/90 - 15 M/C 80H TL  CM2 131,35 €
170/80 - 15 M/C 77S TL CM2  119,27 €
170/80 - 15 M/C 77H TL CM2 131,07 €
130/90 - 16 M/C 73H TL CM2 117,10 €
130/90 - 16 M/C 73H TL  CM2 WW 134,65 €
140/90 - 16 M/C 71H TL CM2 118,99 €
140/90 - 16 M/C 71H TL CM2 WW 142,58 €
150/80 - 16 M/C 71H TL CM2 119,20 €
150/80 - 16 M/C 71H TL CM2 WW 143,99 €
Straίenenduro  
100/90 - 19 M/C 57H TL ContiTrailAttack 82,97 €
110/80 R 19 M/C 59V TL ContiTrailAttack 103,27 €
90/90 - 21 M/C 54S TT                 Neu ContiTrailAttack 67,25 €
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiTrailAttack 80,66 €
90/90 - 21 M/C 54V TL ContiTrailAttack 91,26 €
120/90 - 17 M/C 64S TL ContiTrailAttack 79,96 €
130/80 - 17 M/C 65S TT ContiTrailAttack 90,42 €
130/80 - 17 M/C 65H TL ContiTrailAttack 94,00 €
130/80 R 17 M/C 65H TL ContiTrailAttack 112,25 €
140/80 R 17 M/C 69H TL ContiTrailAttack 115,34 €
150/70 R 17 M/C 69V TL ContiTrailAttack 125,80 €
150/70 R 18 M/C 70V TL ContiTrailAttack 128,75 €
Straίenenduro  
100/90 - 19 M/C 57H TL ContiEscape 85,43 €
2.75 - 21 M/C 45S TT  ContiEscape 59,38 €
90/90 - 21 M/C 54S TT ContiEscape  66,69 €
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiEscape 76,66 €
120/90 - 17 M/C 64S TT ContiEscape 77,85 €
130/80 - 17 M/C 65S TT ContiEscape 89,22 €
130/80 - 17 M/C 65H TL ContiEscape 92,80 €
140/80 - 17 M/C 69H TT ContiEscape 99,54 €
4.10 - 18 M/C 60S TT ContiEscape 68,93 €
Off-Road  
100/90 - 19 M/C 57S TT M+S TKC 80 Twinduro 110,08 €
110/80 B 19 M/C 59Q TL M+S TKC 80 Twinduro 110,99 €
2.50 - 21 M/C 48S TT M+S TKC 80 Twinduro 60,79 €
2.75 - 21 M/C 52S TT M+S TKC 80 Twinduro 62,68 €
80/90 - 21 M/C 48Q TT M+S TKC 80 Twinduro 64,86 €
3.00 - 21 M/C 51S TT M+S TKC 80 Twinduro 77,15 €
90/90 - 21 M/C 54S TT M+S TKC 80 Twinduro 79,25 €
90/90 - 21 M/C 54T TL M+S TKC 80 Twinduro 88,59 €
120/90 - 17 M/C 64S TT M+S TKC 80 Twinduro 98,84 €
130/80 - 17 M/C 65S TT M+S TKC 80 Twinduro 99,54 €
130/80 - 17 M/C 65T TL M+S TKC 80 Twinduro 120,47 €
5.10 - 17 M/C 67S TT M+S TKC 80 Twinduro 97,44 €
140/80 -17 M/C 69Q TL M+S TKC 80 Twinduro 126,43 €
150/70 B 17 M/C 69Q TL M+S TKC 80 Twinduro 145,53 €
3.25 - 18 M/C 59S TT M+S TKC 80 Twinduro 71,18 €
3.50 - 18 M/C 62S TT M+S TKC 80 Twinduro 69,85 €
4.00 - 18 M/C 64R TT M+S TKC 80 Twinduro 88,59 €
4.10 - 18 M/C 66P TT M+S TKC 80 Twinduro 74,34 €
110/80 - 18 M/C 58Q TT  M+S TKC 80 Twinduro 77,15 €
120/90 - 18 M/C 65R TT M+S TKC 80 Twinduro 89,50 €
140/80 - 18 M/C 70R  TT M+S TKC 80 Twinduro 102,35 €
150/70 B 18 M/C 70Q TT M+S TKC 80 Twinduro 148,27 €
Moto Cross Allround  
80/100 - 21 M/C 51M TT NHS ContiGelδndeSport Intermediate 63,53 €
100/100 - 18 M/C 59M TT NHS ContiGelδndeSport Intermediate 71,81 €
110/100 - 18 M/C 64M TT NHS ContiGelδndeSport Intermediate 72,58 €
100/90 - 19 M/C 57M TT NHS ContiGelδndeSport Intermediate 72,58 €
110/90 - 19 M/C 62M TT NHS ContiGelδndeSport Intermediate 73,43 €
 
2 ½ - 16 M/C 42M TT ContiGo! 45,83 €
2 Ύ - 16 M/C 46MTT ContiGo! 47,38 €
100/80-16 M/C 50P TL                             ContiGo! 51,52 €
120/80-16 M/C 60P TL                             ContiGo! 56,79 €
80/100 - 17 M/C 46P TL             Neu ContiGo! 56,44 €
100/90 - 17 M/C 56P TL             Neu ContiGo! 57,49 €
80/90 - 17 M/C 44P TL ContiGo! 56,01 €
100/80 - 17 M/C 52P TL ContiGo! 57,91 €
2.50-17 M/C 43P TT ContiGo! 46,11 €
2.75-17 M/C 47P TT ContiGo! 48,29 €
90/80-17 M/C 46S TL ContiGo! 56,44 €
110/80-17 M/C 57S TL ContiGo! 58,75 €
2.75 - 18 M/C 48P TT ContiGo! 47,03 €
3.00 - 18 M/C 52P TT    "RF"!!!      Neu ContiGo! 48,85 €
KKS10, Mofa-, Mopped- und Mokick-Reifen (bis 50km/h)  
Alte Bezeichnung  
2-16 M/C 20B TT 20 x 2,0 42,04 €
2 1/4-16 M/C 38B TT 20 x 2,25 43,73 €
2 1/2-16 M/C 42B TT  20 x 2,5 45,55 €
2-17 M/C 22B TT 21 x 2,0 43,02 €
2 1/4-17M/C 39B TT 21 x 2,25 45,55 €
2 1/2-17 M/C 43B TT 21 x 2,50 48,15 €
2-19 M/C 24B TT 23 x 2,0 43,02 €
2 1/4-19 M/C 41B TT 23 x 2,25 46,04 €
2-22 M/C 26B TT 26 x 2,0 44,43 €
KKS10, Kleinkraftrad-Reifen (bis 100 Km/h)  
2 3/4-16 M/C 46J TT RF 20 x 2,75 50,47 €
2 3/4-17 M/C 47J TT RF 21 x 2,75 52,78 €
2 1/2-19 M/C 45J TT RF 23 x 2,50 53,98 €
KKS10 WW (Weiίwand), Mofa, Mopped- und Mokick-Reifen  
Alte Bezeichnung  
2 3/4-17 M/C 47J TT RF WW 21 x 2,75 57,77 €
2 1/4-19 M/C 41B TT WW 23 x 2,25 50,33 €
2 1/2-19 M/C 45J TT RF WW 23 x 2,50 56,29 €
2-19 M/C 24B TT WW 23 x 2,0 48,15 €
ContiGo!, Kleinkraftrδder  
Alte Bezeichnung  
2 1/4-16 M/C 38J TT ContiGo! (20 x 2,25) 43,73 €
2 1/2-16 M/C 42J TT  ContiGo! (20 x 2,5) 45,55 €
2 1/4-17M/C 39J TT ContiGo! (21 x 2,25) 45,55 €
2 3/4-17 M/C 47J TT  ContiGo! (21 x 2,75) 52,78 €
Elektomobilreifen (Citycom AG)  
80/70 - 16 City-EL / KKS 11 60,09 €
Classic Line-Roller
3.00 - 10 M/C 50J TT K62   43,77 €
3.50 - 10 M/C 59J TL K62   48,62 €
4.00 - 10 M/C  69J TT K62   52,51 €
3.50 - 8 M/C 46J TT LB 55,58 €
4.00 - 8 M/C 55J TT LB 57,21 €
4.00 - 8 M/C C 66J TL LB 62,21 €
3.00 - 12 M/C 47J TT LB 60,34 €
3.50 - 8 M/C 46J TT                               LB WW 63,94 €
4.00 - 8 M/C 55J TT                              LB WW 65,01 €
3.00 - 10 M/C 50J TT                            K62 WW 69,41 €
3.50 - 10 M/C 59J TL K62 WW 70,19 €
4.00 - 10 M/C 69J TT                        K62 WW 66,68 €
3.00 - 12 M/C 47J TT LB WW 73,61 €
Allround-Roller  
3.00 - 10 M/C 50M TL ContiTwist 42,88 €
90/90 - 10 M/C 50M TL ContiTwist 45,14 €
3.50 - 10 M/C 59M TL                       ContiTwist 45,26 €
90/100 - 10 M/C 53J TL ContiTwist 45,26 €
100/80 - 10 M/C 58M TL      ContiTwist 45,14 €
100/90 - 10 M/C 56M TL ContiTwist 45,37 €
120/70 - 10 M/C 54L TL ContiTwist 46,74 €
110/80 - 10 M/C 63L TL                             ContiTwist 47,04 €
120/90 - 10 M/C 57J TL           ContiTwist 47,64 €
130/70 - 10 M/C 59M TL ContiTwist 48,83 €
130/90 - 10 M/C 61J TL            ContiTwist 48,23 €
110/70 - 11 M/C 45M TL            Neu ContiTwist 50,91 €
110/90 - 12 M/C 64P TL            ContiTwist 49,72 €
120/70 - 12 M/C 58P TL            ContiTwist 49,72 €
120/70 - 12 M/C 58P TL            Neu           ContiTwist WW 56,56 €
130/70 - 12 M/C 62P TL        ContiTwist 51,21 €
130/70 - 12 M/C 62P TL            Neu        ContiTwist WW 57,75 €
140/70 - 12 M/C 65P TL           ContiTwist 51,21 €
110/90 - 13 M/C 56Q TL    ContiTwist 51,21 €
130/70 - 13 M/C 63Q TL       ContiTwist 52,69 €
130/60 - 13 M/C 53P TL     ContiTwist 51,80 €
140/60 - 13 M/C 63S TL   ContiTwist 52,99 €
120/70 - 14 M/C 55S TL                           ContiTwist 54,18 €
140/60 - 14 M/C 64S TL                           ContiTwist 54,78 €
140/70 - 14 M/C 68S TL                            ContiTwist 55,37 €
150/70 - 14 M/C 66S TL                            ContiTwist 56,56 €
120/70 - 15 M/C 56S TL ContiTwist 55,37 €
140/70 - 16 M/C 65S TL             Neu ContiTwist 57,75 €
Sport-Roller  
3.50 - 10 M/C 59M TL ContiTwist Sport 47,64 €
120/70 - 12 M/C 58P TL ContiTwist Sport 51,80 €
130/70 - 12 M/C 62P TL ContiTwist Sport 53,59 €
130/60 - 13 M/C 53P TL ContiTwist Sport 54,78 €
Race-Roller mit Str aίenzulassung  
3.50 - 10 M/C 59P TL ContiTwist Race 52,99 €
120/70 - 12 M/C 51P TL ContiTwist Race 67,87 €
130/70 - 12 M/C 56P TL ContiTwist Race 69,23 €